Compania de servicii de telecomunicatii Digital Cable Systems (DCS), cea care detine operatorul AKTA a anuntat ca a intrat pe piata de servicii de telefonie mobila lansand Akta Mobil.
Spre deosebire de ceilalti operatori telecom de pe piata, Akta v-a apela la functionalitati MVNO, adica ofera servicii prin intermediul unui alt operator deja existent. In acest caz, in fapt serviciile sunt oferite de cei de la Telekom Mobile. Cele doua companii au semnat un acord de inchiriere a retelei de telefonie.
Oferta Akta Mobil este una modulara, la care iti adaugi doar resursele de care ai nevoie. Poti sa incepi cu abonamentul de baza la care poti adauga una sau mai multe optiuni.
In plus, ai acum posibilitatea sa cumperi telefoane la preturi competitive.
Tipuri de abonament
Abonamentul de baza este disponibil in doua optiuni: cu si fara acces roaming. Abonamentul fara acces roaming permite adaugarea de optiuni suplimentare. Abonamentul cu acces roaming nu permite adaugarea de optiuni, toate costurile rezultate in urma apelurilor, sms-urilor si traficului de date fiind aditionale.
Abonamentul de baza include 200 minute in retelele Akta fix si Akta mobil.
Tarife si optiuni
- Abonamentul de baza
- Pretul abonamentului de baza, Akta Mobil, atat a celui fara acces roaming, cat si a celui cu acces roaming este 2 Euro pe luna.
- Optiuni
- Optiunile care se pot adauga abonamentului de baza si preturile aferente sunt:
- 60 minute in alte retele nationale fixe si mobile– 2 Euro pe luna
- 60 minute internationale Europa de Vest fix si SUA si Canada fix si mobil – 4 Euro pe luna
- 500 MB date nationale – 5 Euro pe luna
- Optiunile care se pot adauga abonamentului de baza si preturile aferente sunt:
Tarife pentru apeluri nationale
Akta Mobil | Resurse incluse | Tarif/min/MB la depasirea resurselor incluse (EUR/min fara TVA) |
Retele fixe si mobile Akta si Telekom | 200 | 0.01 |
Alte retele nationale fixe si mobile | 0 | 0.05 |
SMS national | 0 | 0.05 |
SMS international | 0 | 0.12 |
MB national | 0 | 0.05 |
Tarife pentru apeluri internationale
Clientii Akta Mobil pot initia apeluri internationale la urmatoarele tarife:
Destinatia | Euro/min fara TVA |
Zona 1 Europa de Est – fix | 0.12 |
Zona 2 Internaţional Mobil (destinaţii principale) | 0.22 |
Zona 3 Europa de Vest fix şi SUA/Canada fix-mobil | 0.08 |
Zona 4 Internaţional 1 | 0.13 |
Zona 5 Internaţional 2 | 0.26 |
Zona 6 Internaţional 3 | 0.5 |
Zona 6 Gambia | 0.68 |
Zona 7 Internaţional 4 | 0.56 |
Zona 8 Satelit 1 | 3.01 |
Zona 9 Satelit 2 | 7.01 |
Tarifele in roaming pentru clientii Akta Mobil sunt urmatoarele:
Tarife fara TVA (min/SMS) | ||||||
Abonamentul de baza | ||||||
Tip apel | Grup 1 | Grup 2 | Grup 3 | Grup 4 | Grup 5 | Grup 6 |
Apel local din… | 0.05 | 0.8775 | 0.8775 | 0.8775 | 0.8775 | – |
Apel catre Romania din… | 0.05 | 1.2285 | 1.638 | 2.1645 | 2.574 | 3.3111 |
Apel catre UE din…. | 0.05 | 1.638 | 2.0475 | 2.574 | 2.925 | 3.3111 |
Apel int’l non UE din… | 1.638 | 1.638 | 2.574 | 2.574 | 2.925 | 3.3111 |
Apel catre satelit din…. | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Apel primit din…. | 0 | 0.585 | 0.819 | 1.287 | 1.404 | 5.265 |
SMS catre Romania din…. | 0.05 | 0.4836 | 0.4836 | 0.4836 | 0.4836 | 0.7995 |
SMS int’l din… | 0.104 | 0.5226 | 0.5226 | 0.5226 | 0.5226 | 0.8385 |
Data int’l din… | 0.05 | 4.68 | 9.36 | 12.87 | 21.06 | – |
Grup 1 | Grup 2 | Grup 3 | Grup 4 | Grup 5 | |
Euro/MB fara TVA | 0.05 | 4.68 | 9.36 | 12.87 | 21.06 |
nvbnvbnv