Xiaomi a prezentat in cadrul unui eveniment de lansare din Beijing phabletul Mi Note 3. Desi pare a fi parte dintr-o gama separata fata de seria Mi, acesta este extrem de similar cu Mi 6 anunțat la începutul acestui an – avand doar un ecran mai mare.
Spre deosebire de modelul anterior, Mi Note 2 a avut un ecran inspirat de la Galaxy Note, facandu-l diferit de flagshipul Mi 5. Diferentele de dimensiuni ale ecranului dintre modelele Mi Note 3 si Mi 6 nu sunt nici ele prea mari. In timp de Mi 6 vine cu un ecran de 5.15 inchi, Mi Note 3 are un ecran de 5,5 inchi.
Totusi, Mi 6 este un telefon foarte bun, iar Mi Note 3 ar putea fi un pariu mai bun daca preferati dimensiunea ecranului. Spunem doar „ar putea fi”, deoarece procesorul a fost retrogradat putin, la Snapdragon 660, Mi 6 avand un Snapdragon 835.
Avem de asemenea sistemul de camere foto duale, cu senzor de 12 megapixeli, in timp ce camera frontala a primit un upgrade de 16 mpx. Xiaomi a introdus si functia Adaptable AI, menita sa infrumuseteze aspectul selfie-urilor.
Telefonul mai vine cu 6 GB memorie RAM și același design elegant, cu panoul din spate din sticlă cu patru fețe. Bateria are acum un un acumulator de 3500 mAh, fiind un upgrade fata de modelul anterior.
Xiaomi Note Mi 3 este disponibil în China din această săptămână, de la 2.499 de yuani (aproximativ 380 dolari) pentru modelul pe culoare neagra de 64GB cu 6 GB de memorie RAM. Modelul cu 128 GB si culoare albastru sau auriu ajungând la 2.999 de yuani (460 dolari).
Preturile sunt aproape identice cu telefonul Mi6, ceea ce inseamna ca utilizatorii vor renunta la putina viteza pentru un ecran mai mare.
Specificatii XIAOMI MI NOTE 3
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2017, September |
---|---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2017, September |
BODY | Dimensions | 152.6 x 74 x 7.6 mm (6.01 x 2.91 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 163 g (5.75 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.5 inches (~73.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
– MIUI |
PLATFORM | OS | Android 7.1 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8956 Plus Snapdragon 660 | |
CPU | Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) | |
GPU | Adreno 512 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 64/128 GB, 6 GB RAM |
CAMERA | Primary | Dual 12 MP (27mm, f/1.8, OIS 4-axis & 52mm, f/2.6), 2x optical zoom, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 720p@120fps | |
Secondary | 16 MP, 2.0 µm pixel size |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
– 24-bit/192kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging (Quick Charge 3.0) – XviD/MP4/H.265 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Photo/video editor – Document viewer |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery |
---|
MISC | Colors | Black, Blue (128/6 only) |
---|---|---|
Price | About 350 EUR |