Netflix operează acum în aproape toate țările din lume, dar conținutul disponibil în fiecare țară variază. Faptul că numărul de titluri diferă, nu este o noutate, dar numărul de producții se mărește de la an la an.
Planurile de extindere globală ale Netflix au avut parte un salt major pe data de 7 ianuarie 2016, când serviciul s-a extins concomitent in 130 de țări noi. Serviciul este disponibil acum în peste 210 țări din întreaga lume.
Din cauza problemelor legate de acordurile de licențiere, conținutul disponibil variază enorm de la țără la țară. Dacă sunteți unul dintre cei 83 de milioane de membri ai Netflix, îl puteți folosi oriunde în lume, dar nu veți putea să urmăriți aceleași show-uri oriunde mergeți. Mai puțin de 40% din cele 13.500 de titluri de pe Netflix disponibile în catalogul său din SUA sunt disponibile în orice altă țară.
Specialiștii de la Finder.com au făcut o analiză detaliată a titlurilor disponibile în fiecare țară în parte si au facut un tabel cu titluri disponibile pentru fiecare tara in parte. Trebuie notat ca Netflix elimina si adauga continut in mod regulat si ca numarul de titluri difera de la luna la luna.
In cifre totale, mai jos aveti un tabel ordonat dupa numarul de productii disponibile in fiecare tara.
Nr. Crt. | Tara | Numar seriale | Lista | Numar filme | Lista |
1. | United States | 1326 | Vezi | 4339 | Vezi |
2. | American Samoa | 1078 | 4573 | ||
3. | Puerto Rico | 1073 | 3807 | ||
4. | Martinique | 803 | 3736 | ||
5. | French Guiana | 803 | 3710 | ||
6. | Guadeloupe | 769 | 3731 | ||
7. | Aruba | 712 | 3389 | ||
8. | Turks And Caicos Islands | 696 | 2899 | ||
9. | Trinidad and Tobago | 686 | 2879 | ||
10. | British Virgin Islands | 666 | 2940 | ||
11. | Cayman Islands | 663 | 2924 | ||
12. | Montserrat | 661 | 2967 | ||
13. | Anguilla | 656 | 2931 | ||
14. | Panama | 656 | 2882 | ||
15. | Saint Vincent And The Grenadines | 655 | 2888 | ||
16. | Grenada | 653 | 2896 | ||
17. | Saint Kitts And Nevis | 653 | 2879 | ||
18. | Bermuda | 653 | 2635 | ||
19. | Jamaica | 652 | 2893 | ||
20. | Saint Lucia | 652 | 2920 | ||
21. | Guyana | 651 | 2858 | ||
22. | Dominica | 649 | 2889 | ||
23. | Belize | 648 | 2886 | ||
24. | Bahamas | 647 | 2687 | ||
25. | Antigua and Barbuda | 646 | 2888 | ||
26. | Dominican Republic | 646 | 2847 | ||
27. | Barbados | 646 | 2889 | ||
28. | Uruguay | 641 | 2830 | ||
29. | Paraguay | 640 | 2826 | ||
30. | Argentina | 640 | 2394 | ||
31. | Honduras | 638 | 2834 | ||
32. | Suriname | 637 | 2853 | ||
33. | Mexico | 637 | 2859 | ||
34. | Haiti | 636 | 2829 | ||
35. | Nicaragua | 636 | 2832 | ||
36. | Peru | 636 | 2831 | ||
37. | Venezuela | 636 | 2830 | ||
38. | El Salvador | 634 | 2835 | ||
39. | Ecuador | 634 | 2836 | ||
40. | Colombia | 631 | 2830 | ||
41. | Bolivia | 630 | 2831 | ||
42. | Canada | 629 | 2942 | ||
43. | Cuba | 596 | 2430 | ||
44. | Gibraltar | 581 | 227 | ||
45. | Brazil | 562 | 2951 | ||
46. | Chile | 561 | 2470 | ||
47. | Lao People’s Democratic Republic | 548 | 206 | ||
48. | Guernsey | 547 | 2419 | ||
49. | Jersey | 546 | 2420 | ||
50. | Isle Of Man | 545 | 2414 | ||
51. | United Kingdom | 542 | 2425 | ||
52. | Costa Rica | 538 | 2398 | ||
53. | Ireland | 537 | 2412 | ||
54. | Tanzania | 483 | 1927 | ||
55. | Benin (Dahomey) | 462 | 3171 | ||
56. | New Zealand | 450 | 1563 | ||
57. | Australia | 445 | 1599 | ||
58. | Iraq | 443 | 1586 | ||
59. | Australian Antarctica | 443 | 1585 | ||
60. | Norfolk Island | 443 | 1487 | ||
61. | Christmas Island | 436 | 1480 | ||
62. | Cook Islands | 433 | 1508 | ||
63. | Switzerland | 431 | 1726 | ||
64. | Tokelau Islands | 428 | 1466 | ||
65. | Papua New Guinea | 416 | 1499 | ||
66. | Solomon Islands | 416 | 1510 | ||
67. | Samoa | 416 | 1509 | ||
68. | Fijian Islands | 412 | 1439 | ||
69. | Kiribati | 408 | 1512 | ||
70. | Japan | 405 | 1360 | ||
71. | Tonga | 403 | 1490 | ||
72. | Niue | 399 | 1359 | ||
73. | Belgium | 396 | 1532 | ||
74. | France | 387 | 1541 | ||
75. | New Caledonia | 384 | 1641 | ||
76. | Tuvalu | 375 | 1320 | ||
77. | Netherlands | 372 | 1408 | ||
78. | Luxembourg | 369 | 1506 | ||
79. | Liechtenstein | 365 | 1240 | ||
80. | Guatemala | 356 | 1444 | ||
81. | Germany | 350 | 1435 | ||
82. | Belarus | 349 | 1435 | ||
83. | Austria | 347 | 1414 | ||
84. | Denmark | 342 | 1764 | ||
85. | Sweden | 342 | 1738 | ||
86. | Finland | 339 | 1757 | ||
87. | Norway | 337 | 1762 | ||
88. | Greenland | 331 | 1668 | ||
89. | Andorra | 329 | 1462 | ||
90. | Pakistan | 328 | Vezi | 1440 | |
91. | Bangladesh | 328 | Vezi | 1440 | Vezi |
92. | Kuwait | 328 | Vezi | 1440 | Vezi |
93. | Afghanistan | 328 | 1440 | ||
94. | Tajikistan | 328 | 1440 | ||
95. | Bahrain | 328 | 1440 | ||
96. | Brunei Darussalam | 328 | 1440 | ||
97. | Yemen | 328 | 1439 | ||
98. | Serbia | 328 | 1439 | ||
99. | Azerbaijan | 327 | 1437 | ||
100. | Kazakhstan | 327 | 1081 | ||
101. | Tunisia | 327 | Vezi | 1081 | Vezi |
102. | Oman | 327 | 1033 | ||
103. | Turkmenistan | 327 | 1033 | ||
104. | Kyrgyzstan | 327 | 968 | ||
105. | Libya | 326 | 1117 | ||
106. | Monaco | 314 | 1309 | ||
107. | Malta | 241 | 716 | ||
108. | Spain | 237 | 1050 | ||
109. | Mauritius | 230 | 525 | ||
110. | Georgia | 228 | 1355 | ||
111. | Cocos (Keeling) Islands | 225 | 585 | ||
112. | Portugal | 219 | 543 | ||
113. | Saint Pierre and Miquelon | 219 | 902 | ||
114. | San Marino | 218 | 884 | ||
115. | Armenia | 217 | 1429 | ||
116. | Uzbekistan | 217 | 1294 | ||
117. | Moldova | 217 | 581 | ||
118. | Togo | 215 | 493 | ||
119. | Swaziland | 214 | 492 | ||
120. | Lithuania | 213 | 585 | ||
121. | Sierra Leone | 213 | 490 | ||
122. | Poland | 211 | Vezi | 570 | Vezi |
123. | Guinea-Bissau | 211 | 505 | ||
124. | Maldives | 210 | 515 | ||
125. | Uganda | 209 | 487 | ||
126. | Sao Tome and Pricipe | 209 | 489 | ||
127. | Slovakia | 208 | Vezi | 572 | Vezi |
128. | Romania | 208 | Vezi | 575 | Vezi |
129. | Rwanda | 208 | 488 | ||
130. | Senegal | 208 | 492 | ||
131. | Zimbabwe | 208 | 483 | ||
132. | Myanmar (Burma) | 208 | 546 | ||
133. | Mongolia | 207 | 529 | ||
134. | Nigeria | 207 | Vezi | 486 | Vezi |
135. | Ukraine | 206 | Vezi | 576 | Vezi |
136. | Nepal | 206 | Vezi | 523 | Vezi |
137. | Latvia | 205 | 581 | ||
138. | Croatia | 205 | 568 | ||
139. | Bulgaria | 205 | 569 | ||
140. | Bhutan | 205 | 545 | ||
141. | Namibia | 205 | 486 | ||
142. | Gambia | 205 | 485 | ||
143. | Lesotho | 205 | 492 | ||
144. | Malawi | 205 | 486 | ||
145. | Mozambique | 205 | 491 | ||
146. | Liberia | 205 | 486 | ||
147. | Equatorial Guinea | 204 | 488 | ||
148. | Greece | 204 | Vezi | 581 | Vezi |
149. | Czech Republic | 204 | Vezi | 570 | Vezi |
150. | Slovenia | 204 | 555 | ||
151. | Estonia | 204 | 571 | ||
152. | Hungary | 204 | Vezi | 570 | Vezi |
153. | Russia | 204 | Vezi | 533 | Vezi |
154. | Mali | 204 | 487 | ||
155. | Madagascar | 204 | 500 | ||
156. | South Africa | 203 | Vezi | 477 | Vezi |
157. | Ghana | 203 | 487 | ||
158. | Gabon | 203 | 532 | ||
159. | Zambia | 202 | 485 | ||
160. | Ethiopia | 202 | 475 | ||
161. | Bosnia and Herzegovina | 201 | 570 | ||
162. | India | 201 | Vezi | 554 | Vezi |
163. | Kenya | 201 | Vezi | 476 | Vezi |
164. | Macedonia | 200 | 560 | ||
165. | Cameroon | 200 | 484 | ||
166. | Burkina Faso (Upper Volta) | 200 | 494 | ||
167. | Ivory Coast | 200 | 511 | ||
168. | Guinea | 199 | 755 | ||
169. | Niger | 199 | 648 | ||
170. | Cape Verde Islands (Cabo Verde) | 199 | 478 | ||
171. | Democratic Republic of Congo | 199 | 520 | ||
172. | Republic of the Congo | 199 | 483 | ||
173. | Central African Republic | 199 | 490 | ||
174. | Burundi | 198 | 494 | ||
175. | Botswana | 197 | 472 | ||
176. | Italy | 196 | 1000 | ||
177. | Turkey | 194 | Vezi | 511 | Vezi |
178. | Vatican City (Holy See) | 191 | 885 | ||
179. | Sri Lanka (Ceylon) | 188 | 521 | ||
180. | Cambodia (Kampuchea) | 186 | 531 | ||
181. | Indonesia | 186 | Vezi | 517 | Vezi |
182. | Vietnam | 184 | 528 | ||
183. | Iceland | 183 | 794 | ||
184. | Saint Helena, ATC | 181 | 348 | ||
185. | Lebanon | 180 | Vezi | 453 | Vezi |
186. | Philippines | 180 | Vezi | 519 | Vezi |
187. | Malaysia | 179 | Vezi | 521 | Vezi |
188. | Qatar | 178 | 552 | ||
189. | Singapore | 178 | Vezi | 489 | Vezi |
190. | Thailand | 178 | Vezi | 515 | Vezi |
191. | Jordan | 176 | Vezi | 449 | Vezi |
192. | Saudi Arabia | 176 | Vezi | 468 | Vezi |
193. | Egypt | 174 | Vezi | 443 | Vezi |
194. | Chad | 174 | 398 | ||
195. | Mauritania | 174 | 442 | ||
196. | Comoros | 174 | 371 | ||
197. | United Arab Emirates | 173 | Vezi | 443 | Vezi |
198. | Algeria | 173 | Vezi | 441 | Vezi |
199. | Morocco | 173 | 440 | ||
200. | Djibouti Republic | 172 | 440 | ||
201. | Pitcairn Islands | 172 | 336 | ||
202. | Eritrea | 171 | 360 | ||
203. | Somalia | 170 | 422 | ||
204. | Sudan | 164 | 359 | ||
205. | South Korea | 152 | Vezi | 507 | Vezi |
206. | Macao | 145 | 427 | ||
207. | Israel | 143 | Vezi | 438 | Vezi |
208. | Taiwan | 139 | 398 | ||
209. | Hong Kong | 138 | Vezi | 401 | Vezi |
210. | Iran | 129 | Vezi | 653 | Vezi |
211. | Angola | 100 | 291 | ||
212. | Albania | 33 | 200 |
Astfel, descoperim că pe primele trei locuri, după SUA, se află Samoa Americană, cu 85% din seriale și 98,8% din filme, urmată de Puerto Rico, care are acces la 92% din seriale și 82% din filme, iar pe locul trei se află insula Martinica cu 69,40% din seriale şi 81,34% din filme.
Comparativ cu acestea, conţinutul disponibil pentru România este destul de scăzut. Românii au acces la doar 17% din seriale și 12% din filme, adică 208 seriale și 572 filme.
Netflix ofera trei tipuri de abonamente utilizatorilor care doresc sa se aboneze, ce incep de la 8 euro si ajung la 12 euro. Diferentele sunt legate de calitatea HD sau ultra HD si numarul de ecrane simultane pe care se pot urmari productiile.
Ce-i drept, oferta de filme si seriale s-a marit consistent fata de inceputurile serviciului Netflix in Romania iar de la lansarea versiunii in limba romana, utilizatorii au acces la continut subtitrat si dublat in limba romana.
Chiar daca numarul pare destul de mic in comparatie cu alte tari, acestea ar putea oferi totusi suficiente ore de relaxare in fata televizorului. Un avanataj considerabil fata de alte servicii similare este numarul mare de televizoare smart, de exemplu, pe care se poate instala aplicatia.
Din exeperienta personala, de abonat de cateva luni de zile, Netflix mi-a oferit multe seriale tv ce nu au fost difuzate niciodata pe un post de televiziune de la noi. De asemenea numarul de productii originale proprii este si el impresionant.
Detalii: https://e.infogram.com/netflix_tv_show_and_movie_totals_around_the_world