Compania brasoveana Allview lanseaza astazi primele sale terminale rugged, E3 Jump si M9 Jump, facute sa reziste la conditii extreme, acolo unde alte dispozitive se dovedesc mult prea fragile.
”Telefoanele din seria Jump sunt ideale pentru utilizatorii care lucreaza intr-un mediu solicitant, expus riscurilor, cum este spre exemplu domeniul constructiilor, dar si pentru amatorii aventurilor in aer liber. Oricare ar fi motivele pentru care le alegi, dispozitivele Jump nu te vor lasa la greu: rezista sub apa, in conditii de praf sau la socuri puternice”, a declarat Lucian Peticila, General Manager Allview.
E3 Jump si M9 Jump au un design robust, carcasele lor fiind realizate din policarbonat si insertii de cauciuc, ceea ce le confera rezistenta la lovituri si socuri mecanice. Capacele ce protejeaza spatele telefoanelor sunt fixate cu sisteme metalice, pentru a elimina riscul dezasamblarii lor la socuri puternice. Ecranele celor doua dispozitive sunt protejate de lovituri si zgarieturi prin Corning Gorilla Glass 3.
Terminalele sunt protejate complet impotriva prafului si nu permit imersia de lichide. Realizate in conformitate cu standardul IP67, telefoanele pot sa reziste timp de 30 de minute la adancime de 1 metru. Tastele fizice de la baza ecranului precum si butoanele din lateral ofera acces la functiile telefonului inclusiv sub apa. Mai mult, utilizatorii smartphone-ului E3 Jump pot realiza cu ajutorul sau chiar si fotografii subacvatice.
E3 Jump este un smartphone Single SIM echipat cu procesor Quad Core, are 2GB memorie RAM si ruleaza sistemul de operare Android™ 6.0, Marshmallow. Memoria Flash de 16GB poate fi extinsa prin adaugarea unui card microSD de pana la 128GB. Display-ul IPS de 4,5 inch ofera culori calde si unghiuri largi de vizualizare.
Ambele dispozitive sunt echipate cu camere principale de 5MP, iar E3 Jump are in plus camera frontala de 2MP. Terminalele dispun fiecare de cate doua microfoane, care asigura o calitate mai buna a sunetului in convorbiri dar si o reducere a zgomotului de fond in inregistrarile video.
E3 Jump ofera conectivitate 4G, iar pentru fisierele mai mari de 20MB este prevazut cu functia de Descarcare Accelerata, care foloseste simultan atat conexiunea WiFi cat si 4G/3G.
Specificatii E3 Jump
General | Lansare | Octombrie 2016 | |
Limba | Romana, Engleza, Germana, Spaniola, Maghiara, Franceza, Olandeza, Rusa, Italiana etc. | ||
Retea | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: UMTS 850/900/2100MHz 4G: FDD 800/1800/2100/2600MHz | ||
Single SIM | Da | ||
Microsim | Da | ||
Dimensiuni | Dimensiuni | 139,5×73,5x13mm | |
Greutate | 188g | ||
Display | Tip | IPS LCD | |
Touchscreen | Touchscreen capacitiv multitouch | ||
Dimensiuni | 4,5″ | ||
Rezolutie | 854x480px | ||
Protectie display |
| ||
Caracteristici | SO | Android™ 6.0, Marshmallow | |
CPU | Cortex®-A7 1GHz Quad-Core | ||
GPU | Mali 400 | ||
GPS | Da | ||
AGPS | Da | ||
Memorie Flash | 16GB | ||
Memorie RAM | 2GB | ||
Widget | Da | ||
Multitasking | Da | ||
Radio FM | Da | ||
HD Voice | Da | ||
Micro SD | Pana la 128GB | ||
Protection | IP67 | ||
Culori | Negru | ||
Sunet | 3.5mm jack | Da | |
Difuzor | Da | ||
Redare fisiere audio | Da | ||
Tip alerta | Vibratie, ringtone audio | ||
Video | Redare | Formate video FullHD1080p | |
Redare flux | FullHD 1080p | ||
Aplicatii | Bitdefender,Selfcare | ||
Camera | Rezolutie camera principala | 5MP AF | |
Rezolutie camera frontala | 2MP | ||
Inregistrare video | Da HD | ||
Touchfocus | Da | ||
High Dynamic Range(HDR) | Da | ||
Led flash | Da | ||
Face beauty | Da | ||
Geotagging | Da | ||
Date | 3G | HSDPA 21,1Mbps/HSUPA 5.76Mbps | |
EDGE | Da Class10 | ||
GPRS | Da Class 12 | ||
Bluetooth | Class 4.0 cu A2DP si EDR | ||
WLAN | WiFi 802.11 b/g/n 5GHz | ||
WiFi Direct | Da | ||
USB | Da 2.0, micro USB | ||
Senzori | Accelerometru | Da | |
Senzor magnetic | Da | ||
Senzor de Proximitate | Da | ||
Light sensor | |||
Internet | Social networking | Da | |
Da | |||
Aplicatii | Da | ||
Hotspot | Tethering prin Wifi | ||
Hotspot | USB tethering | ||
Hotspot | Tethering prin Bluetooth | ||
Baterie | Capacitate | Li-pol 3000mAh | |
Tip incarcator | DC 5V, 1A | ||
Stand by | Pana la 300h | ||
Convorbire | Pana la 850min | ||
Continut pachet | Telefon, Manual de utilizare, Certificat de garantie RO+PL, Incarcator,casti |
Specificatii M9 Jump
General | Lansare | Octombrie 2016 | ||
Limba | Romana, Engleza, Germana, Spaniola, Maghiara, Franceza, Olandeza, Rusa, Italiana etc. | |||
Retea | 2G:850/900/1800/1900MHz 3G: UMTS 850/900/1900/2100MHz | |||
Dual sim | Da | |||
Micro sim | Da sim1 | |||
Mini sim | Da sim2 | |||
Dimensiuni | Dimensiuni | 131,8×58,2x15mm | ||
Greutate | 126,3g | |||
Display | Tip | TFT LCD | ||
Dimensiuni | 2,4″ | |||
Rezolutie | 240x320px | |||
|
| |||
Caracteristici | CPU | ARM11 @411MHz | ||
Memorie Flash | 128MB | |||
Memorie RAM | 64MB | |||
Radio FM | Da | |||
HD Voice | Nu | |||
Micro SD | Pana la 64GB | |||
Culori | Negru | |||
Rezistent apa si conditii grele | Da/IP67 | |||
Sunet | 3.5mm jack | Da | ||
Difuzor | Da | |||
Redare fisiere audio | Da | |||
Tip alerta | Vibratie, ringtone audio | |||
Camera | Rezolutie camera | 5MP | ||
Date | 3G | HSDPA 7,2Mbps/HSUPA 5.76Mbps | ||
EDGE | Da Class12 | |||
GPRS | Da Class 12 | |||
Bluetooth | Class V2.1+EDR | |||
USB | Da 2.0, micro USB | |||
Aplicatii | E-book | Da | ||
Da | ||||
Sound recorder | Da | |||
Lanterna | Da | |||
Baterie | Capacitate | Li-ion 1400mAh | ||
Tip incarcator | DC 5V, 500mA | |||
Stand by | Pana la 280h | |||
Convorbire | Pana la 442min | |||
Continut pachet | Telefon, Manual de utilizare, Certificat de garantie RO+PL, Incarcator, casti |
E3 Jump si M9 Jump sunt disponibile pe baza de precomanda incepand de astazi, la pretul de 999 lei, respectiv 329 lei, iar livrarile vor incepe in prima jumatate a lunii noiembrie.