Vodafone România introduce în ofertă Vodafone Smart V8, un nou dispozitiv marcă proprie. Smartphone-ul asigură utilizatorilor o experiență completă în ceea ce privește utilizarea rețelei Vodafone România, Supernet™ 4G+, Smart V8 fiind capabil de a atinge viteze de până la 300 Mbps.
Vodafone Smart V8 are sistem de operare Android Nougat și oferă utilizatorului un spațiu de stocare generos de 32 GB, care poate fi extins cu ajutorul unui card de memorie microSD de până la 128 GB. Totodată, noul smartphone încorporează elemente tehnologice performante, precum display-ul de 5,5”, memorie RAM de 3 GB, procesor octa-core Snapdragon și o cameră video principală de 16 MP. Vodafone Smart V8 este un smartphone cu design premium, premiat în 2017 la iF Design Award, una dintre cele mai celebre și prestigioase competiții de profil.
Galerie foto:
Specificatii complete:
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2017, June |
---|
Status | Available. Released 2017, June |
BODY | Dimensions | 155 x 76 x 7.9 mm (6.10 x 2.99 x 0.31 in) |
---|
Weight | 166 g (5.86 oz) |
SIM | Nano-SIM |
DISPLAY | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Size | 5.5 inches (~70.8% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
Protection | Asahi Dragontrail Glass |
PLATFORM | OS | Android 7.1.1 (Nougat) |
---|
Chipset | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 |
CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 505 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
---|
Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
CAMERA | Primary | 16 MP, autofocus, LED flash |
---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Secondary | 8 MP |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS |
NFC | Yes |
Radio | To be confirmed |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML |
Java | No |
| – Fast battery charging
– MP3/AAC+/WAV player
– MP4/H.264 player
– Document viewer
– Photo/video editor |
BATTERY | | Li-Ion 3000 mAh battery |
---|
MISC | Colors | Black |
---|
Price | About 230 EUR |